Bajaj Finserv Office Bhopal
Information about Bajaj Finserv Office Bhopal Details like Office Address, Phone Number, or Contact Number, Enquiry Number, Head Office, Email Address, Complain Number, Loan Documents, Location Road Map.
| Bajaj Complain Number | |
| Bajaj Customer Care | Bajaj Office Number |
Bajaj Finserv Office Bhopal
Address: #PLOT NO. 11| 1st Floor | Alankar Complex Above ICICI|, Bank St, Zone-II|MP NAGAR, Bhopal, Madhya Pradesh 462016 ( Head Office)
Phone Number: 91 – 2039574151 | Mobile Number: 91 8698010101
Whatsapp Number: 8506889977 | Helpline Number: 1800-103-3535
Credit Card Contact No: 022 – 71190900| Credit Card: 1800-121-9050
Personal Loan, Business Loan, Mortgage Loan, Insurance -1800-103-3535
Health Customer Care: 020-48562555 | Grievance Officer: 020-71177266
SMS Service: 9227564444 | Email Address: wecare@bajajfinserv.in
Website: www.bajajfinserv.in
बजाज फिनसर्व कार्यालय भोपाल
पता: : #प्लॉट नं। 11| पहली मंजिल | आईसीआईसीआई के ऊपर अलंकार कॉम्प्लेक्स |, बैंक सेंट, जोन- II | एमपी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016
फोन नंबर: 91 – 2039574151 | मोबाइल नंबर: 91 8698010101
व्हाट्सएप नंबर: 8506889977 | हेल्पलाइन नंबर: 1800-103-3535
एसएमएस सेवा: 9227564444 | ईमेल पता: wecare@bajajfinserv.in
वेबसाइट: www.bajajfinserv.in
Bajaj Finserv Office Bhopal Toll-free:
| Details | Contact Number |
| Customer Care Number | 8698010101 |
| Other Customer Care | 1800-103-3535 |
| Tollfree Number | 1800-103-3535 |
| Whatsapp Number | 8506889977 |
| SMS Service | 9227564444 |
| Miss Call Service | 91 9810852222 |
| Complain Number | 1800-103-3535 |
| Credit Card Customer Care Number | 8698010101 |
| RBL Bank / Bajaj Finserv credit cards | 022–71190900 |
| Credit Card Tollfree Number | 1800-103-3535 |
| Business Loans | 1800-103-3535 |
| Payments | 1800-103-3535 |
| Investment | 1800-103-3535 |
| Insurance | 1800-103-3535 |
| Personal Loan | 1800-103-3535 |
| Personal Loan Existing customers | 020-3957 5152 |
| Mortgage Loan | 1800-103-3535 |
| Other Mortgage Loan | 086980 10101 |
| Grievance Redressal Officer | 020-71177266 |
| Health Customer Care | 020-48562555 |

Bajaj Office Email ID List
| Name | Email Id |
| Bajaj Finserv | Invostors@bajajfinserv.in |
| Bajaj Allianz General Insurance | bagichelp@bajajallianz.co.in |
| Bajaj Allianz Life Insurance | customercare@bajajallianz.co.in |
| Bajaj Housing Finance | bhflwecare@bajajfinserv.in |
| Bajaj Financial Securities | connect@bajajfinserv.in |
| Bajaj Financial Health | customercare @bajajfinservhealth.in |
Bajaj Office SMS Service
SMS Service Number 9227564444
| Information | Keywords |
| Latest loan details | HELP |
| Fixed Deposit account details | FD |
| Experia login details | EXPERIA |
| 4-digit EMI Network Card PIN number | PIN |
| Update your email address | UPDEMAIL < new email id > |
| EMI Network Card details | EMICARD |
| Flexi Virtual Account Number Details | VAN |
| No Dues Certificate on loan closure | NDC |
| Know your nearest branch | BRANCH < PIN CODE > |
| Branch Locator | SOL |
| Personal Loan | PL |
| Loan Against Property | Loan Against Property |
Bajaj Interest Rate List
| Interest Details | Rate (Rs.) |
| Personal Loan | 11- 37% |
| Home Loan | 8.50% |
| Business Loan | 9.75-25% |
| Loan Against Property | 9.24 % |
| Gold Loan | 4158.75/ gm |
| Loan Against FD | 2% on Fd rate |
| Loan Against Mutual Fund & Shares | 90% of value |
| Loan Against Insurance Policy | 90% of value |
| Two wheeler | 6.2% -14% |
| Four wheeler | 7.5%-14% |
Bajaj Eligibility Documents List
| Loan Details | Loan Documents |
| Personal Loan | PAN card, Aadhar Card, employee ID, Salary Slip, 6-month bank statement |
| Home Loan | KYC Documents, Proof of Income, Proof of Business, 6-month bank statement |
| Business Loan | Pan Card, Aadhar Card, Proof of Business Owner, Other Financial Documents |
| Loan Against Property | KYC Documents, Proof of Income, Property Documents, 6-month bank statement |
| Gold Loan | PAN card, Aadhat Card or Voter ID, 6-month bank statement |
| Loan Against FD | KYC Documents, PAN card, Aadhat Card or Voter ID, FD Certificate |
| Loan Against Mutual Fund & Shares | Pan Card, Aadhat Card or Voter Id, Demat Holding Statement |
| Loan Against Insurance Policy | KYC Documents, PAN card, Aadhat Card, Insurance Policy Certificate |
| Two wheeler | PAN card, Aadhat Card or Voter ID, Salary Slip and ITR Copy, Address Proof / Business Proof |
| Four wheeler | PAN card, Aadhat Card or Voter ID, Salary Slip, ITR Copy, Address Proof / Business Proof |