Bajaj Finserv Office Patna
Information about Bajaj Finserv Office Patna details like address, contact number, email address, complaint number, loan documents, and location road map.
| Bajaj Complain Number | |
| Bajaj Customer Care | Bajaj Office Number |
Bajaj Finserv Office Patna
Address: 1st Floor, P.Jha Complex, S.P. Verma Rd., Patna, Bihar 800001.
Phone Number: 91 – 2039574151 | Mobile Number: 91 8698010101
Customer Care: 1800-103-3535 | WhatsApp Number: 8506889977
Helpline Number: 1800-103-3535 | SMS Service: 9227564444
Credit Card Contact: 022-71190900 | Credit Card: 1800-121-9050
Health Customer Care: 020-48562555 | Grievance Officer: 020-71177266
Personal Loan, Business Loan, Mortgage Loan, Insurance -1800-103-3535
Email Address: wecare@bajajfinserv.in | Website: www.bajajfinserv.in
बजाज फिनसर्व कार्यालय पटना
पता: पहली मंजिल, पी.झा कॉम्प्लेक्स, एसपी वर्मा रोड, पटना, बिहार 800001.
फोन नंबर: 91 – 2039574151 | मोबाइल नंबर: 91 8698010101
कस्टमर केयर नंबर: 1800-103-3535 | व्हाट्सएप नंबर: 8506889977
हेल्पलाइन नंबर: 1800-103-3535 | एसएमएस सेवा: 9227564444
ईमेल पता: wecare@bajajfinserv.in | वेबसाइट: www.bajajfinserv.in
Bajaj Finserv office in Patna Toll-free Numbers :
| Details | Contact Number |
| Customer Care Number | 8698010101 |
| Other Customer Care Number | 1800-103-3535 |
| Customer Care Tollfree Number | 1800-103-3535 |
| Customer Care Whatsapp Number | 8506889977 |
| Customer Care SMS Service | 9227564444 |
| Miss Call Number | 91 9810852222 |
| Complain Number | 1800-103-3535 |
| Credit Card Customer Care Number | 8698010101 |
| RBL Bank / Bajaj Finserv credit cards | 022–71190900 |
| Credit Card Customer Care Number | 1800-103-3535 |
| Business Loans | 1800-103-3535 |
| Payments | 1800-103-3535 |
| Investment | 1800-103-3535 |
| Insurance | 1800-103-3535 |
| Personal Loan | 1800-103-3535 |
| Mortgage Loan | 1800-103-3535 |
| Other Mortgage Loan | 086980 10101 |
| Grievance Redressal Officer | 020-71177266 |
| Health Customer Care | 020-48562555 |

Bajaj Office Patna Branch
| Pin Code | Address |
| 800001 |
1ST FLOOR, SP VERMA ROAD P.JHA COMPLEX, near HERO SERVICE CENTRE, Patna, Bihar 800001 |
| 800001 |
Danapur Nizamat, Mithapur, Patna, Bihar 800001 |
| 800001 |
1ST FLOOR, SP VERMA ROAD P.JHA COMPLEX, near HERO SERVICE CENTRE, Patna, Bihar 800001 |
| 800004 |
Musallahpur Hat, Chak Musallahpur, Koiritola, Patna, Bihar 800004 |
| 800007 |
Gaay Ghat Road, Biscomaun Colony, Sarp Extension Colony, Patna, Bihar 800007 |
| 800009 |
Post Office Morcha, Road, near Begampur, Begampur, Patna, Bihar 800009 |
Bajaj Office Email ID List
| Name | Email Id |
| Bajaj Finserv | Invostors @bajajfinserv.in |
| Bajaj Allianz General Insurance | bagichelp @bajajallianz.co.in |
| Bajaj Allianz Life Insurance | customercare @bajajallianz.co.in |
| Bajaj Housing Finance | bhflwecare @bajajfinserv.in |
| Bajaj Financial Securities | connect @bajajfinserv.in |
| Bajaj Financial Health | customercare @bajajfinservhealth.in |
Bajaj Office SMS Service :
| Information | Keywords | SMS Number |
| Latest loan details | HELP | 9227564444 |
| Fixed Deposit account details | FD | 9227564444 |
| Experia login details | EXPERIA | 9227564444 |
| 4-digit EMI Network Card PIN number | PIN | 9227564444 |
| Update your email address | UPDEMAIL < new email id > | 9227564444 |
| EMI Network Card details | EMICARD | 9227564444 |
| Flexi Virtual Account Number Details | VAN | 9227564444 |
| No Dues Certificate on loan closure | NDC | 9227564444 |
| Know your nearest branch | BRANCH < PIN CODE > | 9227564444 |
| Branch Locator | SOL | 9773633633 |
| Personal Loan | PL | 9773633633 |
| Loan Against Property | Loan Against Property | 9227564444 |
Patna Bajaj Interest Rate List
| Interest Details | Rate (Rs.) |
| Personal Loan | 11- 37% |
| Home Loan | 8.50% |
| Business Loan | 9.75-25% |
| Loan Against Property | 9.24 % |
| Gold Loan | 4158.75/ gm |
| Loan Against FD | 2% on Fd rate |
| Loan Against Mutual Fund & Shares | 90% of value |
| Loan Against Insurance Policy | 90% of value |
| Two wheeler | 6.2% -14% |
| Four wheeler | 7.5%-14% |
Bajaj Eligibility Documents List
| Loan Details | Loan Documents |
| Personal Loan |
|
| Home Loan |
|
| Business Loan |
|
| Loan Against Property |
|
| Gold Loan |
|
| Loan Against FD |
|
| Loan Against Mutual Fund & Shares |
|
| Loan Against Insurance Policy |
|
| Two wheeler |
|
| Four wheeler |
|